Pay in installments of $277.54 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Nov 5 - Nov 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi Q3 (8U) 8UB, 8UGTieferlegung VA: 30 60 mm Tieferlegung HA: 40 70 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1200 kg Achslast HA: 1170 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nur fr Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm Nicht fr
- Tieferlegung VA: 30-60 mm
- Tieferlegung HA: 40-70 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1200 kg
- Achslast HA: -1170 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 1.4 TFSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 1.4 TSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI | SUV | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI | SUV | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | 2.0 TFSI quattro | SUV | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | RS 2.5 quattro | SUV | Benzin | 228 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | RS 2.5 quattro | SUV | Benzin | 250 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | Q3 (8U) 8UB, 8UG 06/2011-10/2018 | RS performance 2.5 quattro | SUV | Benzin | 270 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 23 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good shoes!!!!!
Size: 10, Color: Tan Full Grain
They are comfortable, they fit, great style. I bought blue, brown and black shoes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 18, 2025
★★★★★ 5
Great Product
Size: 13, Color: Black Full Grain
2nd Johnston & Murphy comfortable and stylish.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 26, 2025
★★★★★ 5
Great shoes for business casual, corporate travel
Size: 8.5, Color: White Full Grain
Fit true to size
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 30, 2025
★★★★★ 5
Very Comfortable Shoes
Size: 11, Color: Black Full Grain
Were purchased as a gift and the wearer says they are the most comfortable shoes he has
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 28, 2025
★★★★★ 5
Great shoes
I like these shoes they are comfortable, and look great. Good quality, it fits to its size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2025
recommand products
LumaBubbler™ | Automatische Seifenblasenmaschine mit LED-Licht & Fernbedienung
34.95
Premium Textil-Leinwand Bergsee mit Spiegelung
99.99
Flug-Quad in Schwebeposition - CALVENDO Foto-Puzzle'
33.99
Premium Textil-Leinwand Der große Freund - Kind und Dinosaurier
99.99
Premium Textil-Leinwand Ich glaub, ich seh den Weihnachtsmann
99.99